Jasperloop 25-10-2026 (nr 354)
Deze keer hebben we de route ietwat moeten aanpassen omdat ergens een boom het normale traject dwarsboomde. We stellen de weergoden aansprakelijk. Mede daardoor weten we niet wat precies de afstand is, maar veel zal het niet afwijken van de 2.5 km die we normaliter noteren.
Ook hebben we, als gevolg van de afwijkende finishlocatie, van 2 lopers een schatting moeten maken van de tijd. Mocht er iets niet kloppen, dan stellen we het op prijs als dat wordt doorgegeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
|
2.5 km: |
|
| Willem Jan van Golstein Brouwers | 0:10:57 |
| Peter Hendriks | 0:13:31 |
| Jos Meeuws | 0:13:45 |
| Pien van Mierlo | 0:16:27 |
| D. Reintjes | 0:17:58 |
| Sophie Megens | 0:18:52 |
| Jeroen Megens | 0:19:01 |
| Petra Maas | 0:19:10 |
| Isabel Schenkels | 0:23:04 |
| 5.0 km: | |
| Maarten van den Akker | 0:21:32 |
| Frank Julien | 0:22:53 |
| Roland Bloemen | 0:22:59 |
| Henri Kessels | 0:24:01 |
| Frans Teunissen | 0:27:27 |
| Ron Caris | 0:29:48 |
| Mireille Geervliet | 0:31:03 |
| Arnoud Kuijpers | 0:31:11 |
| Cindy Stienen | 0:32:32 |
| Lonneke Swinkels | 0:32:41 |
| 7.5 km: | |
| Marc van Mierlo | 0:37:12 |
| Maarten Schlangen | 0:37:50 |
| Geert Fuchs | 0:40:07 |
| Jan-Willem van de Weert | 0:48:45 |
| Erik Eisma | 0:49:10 |
| 10.0 km: | |
| Ben van der Plas | 0:48:03 |
| Marit Maas | 0:55:48 |
| Bart van Houts | 0:55:51 |
| Jan Adriaans | 0:59:35 |
| 15.0 km: | |
| Jeroen Bosch | 1:06:57 |

















