Clubcross 12 maart 2023
Categorie | Plaats | Naam | Tijd | Afstand |
MPC | 1 | Mila Claessens * | 8,52 | 1200 m |
JPC | 1 | Noud van Bussel * | 7,12 | 1200 m |
2 | Rens Nagel | 7,50 | ||
MPB | 1 | Flore van Mierlo * | 8,08 | 1200 m |
JPB | 1 | Sem Maas * | 7,21 | 1200 m |
2 | Nathan Gevers | 7,34 | ||
MPA | 1 | Jill Gevers * | 7,15 | 1200 m |
2 | Janne van Mierlo (geen lid) | 8,03 | ||
3 | Fleur Claessens | 8,38 | ||
JPA | 1 | Stef Snijders * | 7,41 | 1200 m |
2 | Noud van Mierlo (geen lid) | 7,52 | ||
MD | 1 | Roos van Houts * | 12,39 | 2350 m |
JD | 1 | Luuk Maas * | 13,04 | 2350 m |
2 | Dion Stam | 13,37 | ||
MC | 1 | Loes Hoeben * | 12,31 | 2350 m |
2 | Freke Hoeben | 12,39 | ||
Vsen | 1 | Juliënne Zantingh * | 17,55 | 3500 m |
2 | Roos Nagel (geen lid) | 23,48 | ||
V35 | 1 | Marije van Hulten * | 20,34 | 3500 m |
2 | Linda Verstappen | 21,08 | ||
3 | Renske van den Eerenbeemt | 21,43 | ||
4 | Patricia van Mierlo | 23,18 | ||
V45 | 1 | Noor Breugelmans * | 22,11 | 3500 m |
2 | Hanny Bouwmans | 22,32 | ||
Msen | 1 | Bjorn Berkvens * | 33,59 | 7000 m |
M40 | 1 | Erik van den Eerenbeemt (geen lid) | 32,08 | 7000 m |
2 | Bas Tielemans (geen lid) | DNF | ||
M45 | 1 | Stefan van Mierlo (geen lid) | 31,60 | 7000 m |
2 | Bart van Mierlo (geen lid) | 35,20 | ||
3 | Eddy Geboers * | 37,14 | ||
4 | Carlo Bernards | 41,17 | ||
M50 | 1 | Bas van Loon * | 33,02 | 7000 m |
2 | Maarten van den Akker | 36,50 | ||
3 | Bernie Nagel | 38,52 | ||
4 | Frans Teunissen | 41,21 | ||
M55 | 1 | Willem-Jan van Golstein-Brouwers * | 35,27 | 7000 m |
2 | René Wijnen | 37,33 | ||
3 | Peter Serné | 37,47 | ||
4 | Paul vd Heuvel | 39,59 | ||
5 | Theo Derix | 43,07 | ||
M60 | 1 | Peter Hendrikx * | 42,18 | 7000 m |
2 | Jan Adriaans | 46,39 | ||
3 | Lauran Bouwmans | 48,56 | ||
4 | Luud Zeegers | DNF |
De Clubkampioenen 2023 zijn hierboven aangegeven met *
zondag 26 maart 2023 Jasperloop nr 316 (10:00 uur)
De laatste zondag van de maand, op 26 maart, vindt de 316de Jasperloop plaats. Zoals steeds nodigen we iedereen die ook maar iets heeft met hardlopen, jong en oud, uit om hieraan deel te nemen. De loop start nabij het Keelven te Someren, vanaf de afslag van de provinciale weg (bij “De Soete Inval”) is de startlocatie met borden duidelijk aangegeven. We lopen door het mooie bosgebied nabij het Keelven. Echt iedereen kan meedoen: er is een rondje uitgezet van 2,5 km en ieder loopt één of meer rondjes (met een maximum van 6). Het aantal te lopen ronden hoeft niet vooraf opgegeven te worden, elke finishpassage kan de loper beslissen al dan niet te stoppen. Voor iedereen die mee wil doen en niet lid is, kost de inschrijving € 1. Je tijd wordt genoteerd en komt later die dag op onze site te staan: http://www.jaspersport.nl/index.php/uitslagen-senioren
De start is om 10:00 u, inschrijven kan vanaf 9:30 u. Zondag 26 maart! Tot dan!