Jasperloop d.d. 25 maart 2018 (nr 269)
2.5 km: | ||
Eva Kok | 1 | 00:09:53 |
Toon van Bussel | 1 | 00:16:03 |
5 km: | ||
Fred Heesterbeek | 2 | 00:25:07 |
Jan Relou | 2 | 00:28:30 |
Jeroen van der Spek | 2 | 00:29:50 |
7.5 km: | ||
Piet Jaspers | 3 | 00:36:23 |
Jules Martens | 3 | 00:38:08 |
Paul van den Heuvel | 3 | 00:38:24 |
10 km: | ||
Marcel Jansen | 4 | 00:50:59 |
Ward Lauwers | 4 | 00:51:02 |
Henk van Hugten | 4 | 00:59:44 |
12.5 km: | ||
Roelof Stadman | 5 | 01:05:30 |
Ad Meeuws | 5 | 01:06:43 |
Mocht er iets mniet correct zijn weergegeven, dan kunt u dat doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.