jasperloop 28-4-2019 (nr 281)
2.5 km: |
|
Peter Serne | 00:10:40 |
Jules Martens | 00:12:59 |
Bianca Nelissen | 00:17:04 |
5 km: | |
Jan Meeuws | 00:23:32 |
Peter Hendrikx | 00:24:11 |
Jobernie Joosten | 00:24:28 |
Marcel Jansen | 00:25:31 |
Gonny Manders | 00:25:47 |
Ad Meeuws | 00:29:48 |
Mariska Verberne | 00:30:57 |
Sandra Raaymakers | 00:32:02 |
Kirsten Vinken | 00:33:27 |
7.5 km: | |
Willem-Jan van Golstein Brouwers | 00:31:10 |
Daniel Drummen | 00:31:15 |
Linda Verstappen | 00:38:51 |
Hans Lieverse | 00:39:02 |
Jeanteu Stap | 00:40:26 |
Jan Relou | 00:41:18 |
Jos Meeuws | 00:44:01 |
10 km: | |
Mario Felius | 00:45:05 |
Paul van den Heuvel | 00:47:27 |
Jeffrey Schifferling | 00:50:33 |
Danielle van Gemert | 00:50:47 |
Adrie van Vliet | 00:51:49 |
Ward Lauwers | 00:54:42 |
12.5 km: | |
Nathalie Drummen | 01:08:39 |
Luc Verberne | DNF |
Voor eventuele correcties: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.