Zandboscross 27-11-2022
| Recreanten 7,1 km: | ||
| Koen Hendrikx | 27:52 | (3e) |
| Gonny Manders | 39:28 | |
| Magda Doumpas | 39:28 | |
| Luid Zeegers | 44:18 | |
| Lange cross 9,4 km: | ||
| Bjorn Berkvens | 39:04 | |
| Mark Jongeneelen | 39:52 | |
| Theo Derix | 41:53 | |
| Bernie Nagel | 46:53 | |
| Jan Meeuws | 49:54 | |
| Marcel Jansen | 51:32 | |
| Jan Adriaans | 53:28) |

















