Jasperloop 30 april 2023 (nr. 317)
2.5 km: | |
Peter Hendrikx | 0:12:57 |
Erwin Heijligers | 0:14:53 |
Gerard Berkvens | 0:16:19 |
5 km: | |
Koen Hendrikx | 0:20:57 |
Peter Serné | 0:22:21 |
Ferdy van Straalen | 0:25:12 |
Gonny Manders | 0:26:44 |
Jan Adriaans | 0:26:46 |
Lauran Bouwmans | 0:27:23 |
Linda Verstappen | 0:27:26 |
Inge Jonkers | 0:28:01 |
Heske Maas | 0:28:03 |
Saskia van de Kerkhof | 0:28:04 |
Hub Maas | 0:29:13 |
Luuk Maas | 0:29:13 |
Lize Teunissen | 0:29:52 |
Roland Robinson | 0:29:57 |
Sem Maas | 0:31:17 |
Marit Maas | 0:31:19 |
7.5 km: | |
Carlo Bernards | 0:37:25 |
Frans Teunissen | 0:38:38 |
Carin Berkers | 0:41:55 |
Henk van Hugten | 0:46:40 |
Laura Manders | 0:49:53 |
10 km: | |
Frank Julien | 0:50:28 |
Bjorn Bervens | 0:51:29 |
Ad Meeuws | 1:00:59 |
12.5 km: | |
Eddy Geboers | 1:13:30 |
Mocht er iets niet correct zijn weergegeven, dan is het fijn als je dat doorgeeft naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.