Jasperloop 24-11-2024 (nr. 334)
Helaas lagen er, als gevolg van de regen/sneeuw van de afgelopen week, nogal wat plassen die ontweken moesten worden, waardoor er geen fantastische tijden mogelijk waren.
2.5 km: | |
Piet Jaspers | 0:13:21 |
Peter Hendrikx | 0:13:22 |
Hub Maas | 0:15:14 |
Henny van den Boomen | 0:17:16 |
5 km: | |
Theo Derix | 0:23:44 |
Carlo Bernards | 0:25:21 |
Jan Meeuws | 0:26:22 |
Jan Hagelaar | 0:27:24 |
Paul van deN Heuvel | 0:28:29 |
Bart Poelwijk | 0:28:43 |
Inge Jonkers | 0:29:23 |
Jos Meeuws | 0:29:36 |
Lauran Bouwmans | 0:29:43 |
Koen Hendrikx | 0:29:48 |
Katharina Poelwijk | 0:29:59 |
Peter Slegers | 0:35:47 |
Rens Nagel | 0:45:11 |
7.5 km: | |
Frank Julien | 0:35:35 |
Elysa van Rens | 0:38:42 |
Myrna van Rens | 0:39:23 |
Marije van Bussel | 0:39:26 |
Henk Jan Habermehl | 0:39:33 |
Toontje Wijnen | 0:42:05 |
Roos Nagel | 0:44:09 |
Carin Berkers | 0:44:38 |
Marit Maas | 0:44:42 |
10 km: | |
Henri Koolen | 0:49:37 |
Bernie Nagel | 0:52:02 |
Ruud Breukers | 0:53:31 |
Eric Jan van der Poll | 0:58:22 |
Patrica Nagel | 0:58:41 |
Willy Nagel | 0:58:42 |
Linda Verstappen | 0:59:51 |
Roland Robinson | 0:59:52 |
Beppie Stultiens | 1:03:17 |
12.5 km: | |
Eddy Geboers | 1:07:05 |
Mocht er onverhoopt iets niet correct zijn, dan vinden we het prettig als je dat doorgeeft via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.