Proviloop zondag 4 oktober 2015
2.7 km: | |
Tjisse Winkelmolen | 0:18:09 |
5.4 km: | |
Teun Nagel | 0:24:23 |
Bernie Nagel | 0:24:35 |
8.1 km: | |
Peter Serné | 0:34:44 |
Jan Meeuws | 0:36:34 |
Peter Hendrikx | 0:36:39 |
Eddy Jansen | 0:39:23 |
Ad van der Wallen | 0:40:24 |
Jan Relou | 0:41:09 |
Henny van den Boomen | 0:45:33 |
Jos Meeuws | 0:45:41 |
Cindy Jansen | 0:46:40 |
Ellen Maas | 0:48:00 |
Henk van Hugten | 0:53:09 |
10.8 km: | |
Henri Koolen | 0:51:38 |
Mario Felius | 0:52:06 |
Mireille Winkelmolen | 0:52:39 |
Joris Sleddens | 0:52:46 |
Mart van Hulten | 0:54:22 |
Lauran Bouwmans | 0:57:29 |
Danielle van Gemert | 0:57:36 |
Peter Slegers | 1:00:29 |
Gonny Manders | 1:00:29 |
Marije van Hulten | 1:02:10 |
Hanny Bouwmans | 1:03:07 |
Jan Adriaans | 1:03:07 |
Mocht er iets niet geheel correct zijn, geef dat dan s.v.p. door aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.