Jasperloop 29-8-2021 (nr 299)
5 km |
|
Theo Derix | 0:22:21 |
Frank Julien | 0:22:43 |
Paul van den Heuvel | 0:23:31 |
Peter Hendrikx | 0:24:43 |
Erwin Heijligers | 0:26:49 |
Linda Verstappen | 0:28:07 |
Jan Adriaans | 0:30:36 |
Anke Teunissen | 0:30:37 |
Henny van den Boomen | 0:34:51 |
7.5 km | |
Frans Bruijstens | 0:31:49 |
WillemJan van Golstein Brouwers | 0:32:55 |
John Eikelenboom | 0:42:27 |
Maria Cranenbroek | 0:48:51 |
Mayke Meeuws | 0:52:29 |
10 km | |
Ilona Keunen | 0:56:00 |
Roland Robinson | 0:56:04 |
Carin Berkers | 0:57:04 |
Beppie Stultiƫns | 1:01:05 |
12.5 km | |
Jobernie Joosten | 1:09:18 |
Theo Derix | 2 | 0:21:38 | 0:22:21 |
Jobernie Joosten | 5 | 1:08:35 | 1:09:18 |
Peter Hendrikx | 2 | 0:24:00 | 0:24:43 |
WillemJan van Golstein Brouwers | 3 | 0:32:12 | 0:32:55 |
Carin Berkers | 4 | 0:56:21 | 0:57:04 |
Frans Bruijstens | 3 | 0:31:06 | 0:31:49 |
Maria Cranenbroek | 3 | 0:48:08 | 0:48:51 |
Beppie Stultiƫns | 4 | 1:00:22 | 1:01:05 |
Linda Verstappen | 2 | 0:27:24 | 0:28:07 |
Erwin Heijligers | 2 | 0:26:06 | 0:26:49 |
Frank Julien | 2 | 0:22:00 | 0:22:43 |
Roland Robinson | 4 | 0:55:21 | 0:56:04 |
Ilona Keunen | 4 | 0:55:17 | 0:56:00 |
Mayke Meeuws | 3 | 0:51:46 | 0:52:29 |
Henny van den Boomen | 2 | 0:34:08 | 0:34:51 |
Anke Teunissen | 2 | 0:29:54 | 0:30:37 |
John Eikelenboom | 3 | 0:41:44 | 0:42:27 |
Paul van den Heuvel | 2 | 0:22:48 | 0:23:31 |
Jan Adriaans | 2 | 0:29:53 | 0:30:36 |
Mocht je ergens een onjuistheid menen te zien, neem dan s.v.p. contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer artikelen...
- Hema volksloop 1augustus 2021 (Weert)
- Jasperloop 25-7-2021 (nr 298)
- Eerste halve van Helmond 18-7-2021
- Jasperloop 27-6-2021 (nr 297)
- Jasperloop 30-5-2021 (nr. 296)
- Bear trail spring edition (15 km)
- Jasperloop 25 april 2021 (nr 295)
- (Virtuele) Jasperloop 28-3-2021 (294)
- (Virtuele) Jasperloop 28 februari 2021 (293)
- jasperloop 27-9-2020 (nr 292)