jasperloop 26-1-2020 (nr 289)
2.5 km: |
|
Gerard Berkers | 0:17:11 |
5 km: | |
Frans Bruijstens | 0:20:52 |
Theo Derix | 0:22:22 |
Frank Julien | 0:23:03 |
Frans Teunissen | 0:23:47 |
Peter Hendrikx | 0:24:30 |
Gonny Manders | 0:27:04 |
Ad Meeuws | 0:29:53 |
Hanny Bouwmans | 0:30:03 |
Eline Vinken | 0:36:27 |
7.5 km: | |
Adrie van Vliet | 0:38:42 |
Jobernie Joosten | 0:39:29 |
Jules Martens | 0:39:58 |
Lauran Bouwmans | 0:44:42 |
10 km: | |
Mario Felius | 0:46:18 |
Peter van Meijl | 0:47:40 |
Wim Driessen | 0:51:32 |
Jan Adriaans | 0:57:06 |
Linda Verstappen | 0:57:24 |
Jeffrey Schifferling | 0:57:24 |
Jeanteu Stap | 0:57:43 |
Carin Berkers | 0:57:49 |
Suzanne Meeuws | 0:59:39 |
Beppy Stultiens | 1:02:34 |
Maria van Lieshout | 1:03:47 |
Romy Verberne | 1:05:31 |
Peter Sleegers | 1:05:51 |
12.5 km: | |
Roland Robinson | 1:06:43 |
15 km: | |
Paul van den Heuvel | 1:16:52 |
Addy Raaijmakers | DNF |
Jos Meeuws | DNF |
Mochten hier onverhoopt fouten in zitten, schrrom niet en geef dat dan door aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Carin Berkers |
4 | 00:57:49 |
Linda Verstappen | 4 | 00:57:24 |
Wim Driessen | 4 | 00:51:32 |
Eline Vinken | 2 | 00:36:27 |
Jeffrey Schifferling | 4 | 00:57:24 |
Jules Martens | 3 | 00:39:58 |
Romy Verberne | 4 | 01:05:31 |
Lauran Bouwmans | 3 |
00:44:42
|
Frans Bruijstens | 2 | 00:20:52 |
Jobernie Joosten | 3 | 00:39:29 |
Gonny Manders | 2 | 00:27:04 |
Addy Raaijmakers | DNF | |
Mario Felius | 4 | 00:46:18 |
Gerard Berkers | 1 | 00:17:11 |
Ad Meeuws | 2 | 00:29:53 |
Jeanteu Stap | 4 | 00:57:43 |
Suzanne Meeuws | 4 | 00:59:39 |
Hanny Bouwmans | 2 | 00:30:03 |
Jan Adriaans | 4 | 00:57:06 |
Peter van Meijl | 4 | 00:47:40 |
Frank Julien | 2 | 00:23:03 |
Beppy Stultiens | 4 | 01:02:34 |
Peter Hendrikx | 2 | 00:24:30 |
Peter Sleegers | 4 | 01:05:51 |
Maria van Lieshout | 4 | 01:03:47 |
Paul van den Heuvel | 6 | 01:16:52 |
Frans Teunissen | , | 00:23:47 |
Roland Robinson | 5 | 01:06:43 |
Adrie van Vliet | 3 | 00:38:42 |
Theo Derix | 2 | 00:22:22 |
Jos Meeuws | DNF |
Meer artikelen...
- Heldense bossencross zondag 19 januari 2020.
- Poort naar Heuvelland trail zondag 12 januari te Beek.
- Halve marathon zondag 12 januari Egmond aan Zee.
- Winterloop zondag 12 januari te Ommel.
- Cross Duathlon zondag 29 december te Ommel.
- Nederveldloop zaterdag 21 december te Roermond.
- Sylvesterloop Heeze 22-12-2019
- 35e Mescherbergloop zondag 15 december te Eijsden.
- Zandboscross zondag 1 december te Deurne.
- Halve marathon zondag 24 november te Ell.