Allemansloop 19 mei 2019
5 km | |
Willemjan van Golstein Brouwers, Asten | 0:20.25 |
Hannah Clercx, Eindhoven | 0:21.11 |
Jan Meeuws, Someren | 0:23.08 |
Peter Hendrikx | 0:23.16 |
Bernie Nagel, Someren | 0:23.16 |
Mireille Winkelmolen, Someren | 0:25.30 |
Mart van Hulten, Asten | 0:25:50 |
Jan Relou, Someren | 0:27.00 |
Dianke van Doorn, Someren | 0:29.05 |
Luid Zeegers, Someren | 0:30.31 |
Henny vd Boomen, Asten | 0:31.21 |
Marianne Reumer, Someren | 0:31.52 |
Helmi Vlemmix, Someren | 0:32.29 |
Gerard Berkvens, Someren | 0:32.36 |
Sandra Tomassen, Someren-Heide | 0:34.00 |
Tamara Wullms, Someren | 0:34.02 |
Kim van Lieshout, Someren | 0:35.01 |
Maria van Santvoort, Someren-Eind | 0:35.01 |
Marieke van Bommel, Someren | 0:35.01 |
Bianca Nelissen, Asten | 0:36.54 |
Lisette van Heugten, Someren | 0:37.01 |
Tinie Struycken, Someren | 0:37.01 |
10 km | |
Eddy Geboers, Asten | 0:43.58 |
Peter Serné, Someren | 0:44.08 |
Mario Felius, Someren | 0:44.30 |
Sander Nijssen, Meijel | 0:45.24 |
Rick Dielissen, Someren | 0:45.25 |
Maarten vd Akker, Someren | 0:46.51 |
Hein Mennen, Asten | 0:48.06 |
Karin Verheijden, Eindhoven | 0:48.26 |
Piet van der Nat, Valkenswaard | 0:48.26 |
Fons vd Gevel, Eindhoven | 0:50.36 |
Jeantev Stap, Someren | 0:52.07 |
Jeffrey Schifferlingg, Asten | 0:52.07 |
Paul Geevers, Someren | 0:52.55 |
Daniëlle van Gemert, Someren | 0:53.09 |
Peter Joosten, Asten | 0:53.39 |
Jules Martens, Someren | 0:53.49 |
Bart Koppens, Asten | 0:54.03 |
Anne vd Moosdijk, Someren | 0:54.13 |
Janne Loverbos, Liessel | 0:55.17 |
Hans van de Gevel, Asten-Heusden | 0:55.41 |
Marije van Bussel, Asten | 0:55.49 |
Wevel Lauwers, Asten | 0:56.50 |
Hans Lieverse, Asten | 0:57.04 |
Adrie van Vliet, Someren-Heide | 0:58.02 |
Martijn van de Ven, Someren | 0:58.19 |
Patrick Reijnen, Someren | 0:58.19 |
Beppie Teuwen, Asten | 0:58.30 |
Ad Meeuws, Someren | 0:58.59 |
Jos Meeuws, Someren | 0:59.29 |
Remco van Rees, Asten | 1.01,59 |
Romy Verberne, Someren | 1.03.33 |
Eline Vinken, Someren | 1.06.36 |
Jurgen Hoenjet, Veldhoven | DNF |
15 km | |
Peter Slegers, Lierop | 1.08.51 |
Bert Leijssenaar, Someren | 1.16.30 |
Rob van de Laar, Asten | 1.18.28 |
Jobernie Joosten, Asten-Ommel | 1.21.41 |
Jan Cleburieum | 1.24.08 |
Remco Bennenbroek, Someren | 1.32.59 |
20 km | |
Fiona | 1.42.47 |
Marco Timmer, Asten | 1.54.36 |
Bert Govers, Maarheeze | 1.54.56 |
Peter van Steenbergen, Someren | 2.01.38 |
Meer artikelen...
- Helsinki 18 mei 2019
- Maasmarathon zondag 12 mei te Visé.
- Koning van Spanje Trail zondag 5 mei te Gulpen.
- Koning van Spanje Trail zaterdag 4 mei te Gulpen.
- jasperloop 28-4-2019 (nr 281)
- Kings & Queens run zaterdag 27 april te Lieshout.
- BueRun vrijdag 26 april te Liège.
- Beekloop woensdag 24 april te Eindhoven.
- Balki Run zaterdag 13 april te Heeze.
- Dommelloop donderdag 4 april te Eindhoven.