Caubergtrail 30-3-2024
18 km: | |
Mark Jongeneelen | 1:48:51 |
Gonny Manders | 2:11:28 |
Ad Meeuws | 2:30:24 |
Sanne Meeuws | 2:30:24 |
Hanny Bouwmans | 2:32:23 |
30 km: | |
Krzysztof Biadasz | 2:48:11 |
18 km: | |
Mark Jongeneelen | 1:48:51 |
Gonny Manders | 2:11:28 |
Ad Meeuws | 2:30:24 |
Sanne Meeuws | 2:30:24 |
Hanny Bouwmans | 2:32:23 |
30 km: | |
Krzysztof Biadasz | 2:48:11 |