Fakkeltocht 2023
Zoals elk jaar hebben we ook in 2023 weer een zeer geslaagde fakkeltocht gelopen. Op zaterdag 1 juli hebben we met een flink aantal Jaspersporters, voorafgaand aan de start van de Kennedymars, de volledige 80 km in estafettevorm hardgelopen. Dit vergt altijd een hele voorbereiding, waarvoor we met name Henk Jan (op onderstaande foto links vooraan), die zelf (uiteraard) ook meeliep, heel dankbaar zijn.
50 jaar Atletiek vereniging ’t Jasper sport
In juni 2022 zijn we met een klein groepje bij elkaar gaan zitten voor het jubileum weekend van 9-10-11 juni 2023. We waren kei enthousiast en vooral Elke wist meteen wat ze graag wilde organiseren: een kamp voor de jeugd en een familie/zeskampdag. Ze had er zo’n nostalgische herinneringen aan, dat we (Ali, Linda en Suzanne) graag meegingen in haar idee.
Na deze ideeën even te hebben laten bezinken, zijn we in januari 2023 tot actie gekomen. Een planning, begroting en taakverdeling gemaakt. Anke en Helma toegevoegd aan ons groepje. We hielden maar een beperkt aantal vergaderingen en gingen flink aan de slag! Een leuk betaalbaar springkussen zoeken was behoorlijk wat werk.
De voorbereidingen gingen voorspoedig, al was het soms wel erg veel werk met een beperkt groepje.
Dan naar het weekend zelf:
vrijdag rond de middag kwamen ze het springkussen brengen en ’s avonds hebben we de logeertent opgezet. Een hoop gesjouw en we waren erg dankbaar voor de vele hulp!
Zaterdag boodschappen doen en we zijn al vroeg gestart met het klaarzetten van alles voor de jeugd. Om 13 uur was er een 20-tal kinderen. Na een leuke en gezellige slaapplaats gevonden te hebben, konden we beginnen met een korte warming up. De kinderen werden verdeeld op leeftijd in 3 groepjes. Ze gingen omdebeurt keileuke spellen doen, buikschuiven, springkussen of een heel mooie workshop polsstokhoogspringen. Deze clinic werd gegeven door Jos van HAK. Iedereen begon in de zandbak met een polsstok en een kast. Later gingen ze naar de echte polsstokhoog baan. Leuk om te zien dat kinderen hun grenzen konden verleggen. Het viel af en toe echt niet mee! Lekker een ijsje tussendoor om af te koelen, want wat was het heet! De avond ingeluid met een lekkere BBQ en daarna nog een aantal spellen van de alleskunner gedaan. De uitslag: 1e groep 2 (The goats) – 2e groep 3 (De winnaars) – 3e groep 1 (nr.1) en 4e groep 4 (de Blondo’s). Wat hebben we moeten lachen! Na een gezellige disco was het nog ff kletsen in de tent voor sommigen.
Zondag al vroeg op om alle voorbereidingen te doen voor de familiedag. Na een lekker ontbijt alle spellen klaargezet en tenten afgebroken. Alle kinderen bedankt voor het helpen! De familiedag kon beginnen. Met vrijwilligers meegeteld waren er ruim 100 mensen aanwezig. Met een mix tussen atletiek onderdelen en wat fun spellen hebben we een heel fijne dag gehad. Het weer zat mee en er is gezellig met de familie gesport. Tussendoor een lekkere lunch, drinken of een ijsje. Iedereen deed zo goed zijn best. Het mooiste was dat met "meters maken" iedereen op het terras zat te kijken toen de groepen 1 voor 1 langs kwamen en dan elkaar aanmoedigden. Geweldig.
Dan de uitslag.
Team 9, de oververhitjes, had de bokaal gewonnen! Stef Snijders (groep 4) was de Topper van de dag (ook door zijn inzet met kamp). Na de prijsuitreiking zijn we gezellig nog friet gaan eten bij de friteswagen uit Someren-eind. Kortom een geweldig weekend waar wij als organisatie alleen van konden dromen. Ik wil hierbij alle vrijwilligers en deelnemers bedanken; zonder jullie inzet zou het nooit zo’n succes geworden zijn. BEDANKT
Suzanne Meeuws (namens de organisatie: Elke, Ali, Linda, Anke en Helma)
jubileumweekend 10 en 11 juni 2023
Nu al kun je hier een heleboel foto's vinden van het eerste weekend dat AV 't Jaspersport heeft georganiseerd t.g.v. het 50-jarig bestaan.
De foto's van zondag beginnen ergens in de buurt van foto nr 200 . . .
Hieronder alvast een foto van een fanatieke hardloper.
Uitslagen Allemansloop 14 mei 2023
Foto's kun je hier vinden.
5 km: | |
Wim Setz | 0:20:04 |
Bjorn Berkvens | 0:20:22 |
Peter serné | 0:22:37 |
Mark Peeters | 0:23:30 |
Yarka Bakenburg | 0:24:36 |
Jan Meeuws | 0:25:32 |
Luc Verberne | 0:25:57 |
Marjon Hammer | 0:26:22 |
Bernie Nagel | 0:27:14 |
Magda Doumpas | 0:27:29 |
Maaike Donders | 0:27:33 |
Huub Derix | 0:27:34 |
Frans teunissen | 0:28:12 |
Mindy Weltje-Gijsbers | 0:28:27 |
Marit Boosman | 0:29:21 |
Brigitte Boosman | 0:29:30 |
Haske Maas | 0:30:14 |
Saskia van de Kerkhof | 0:30:15 |
Erwin Heijligers | 0:30:16 |
Willemien Gijsbers | 0:30:19 |
Ilse Raafs | 0:31:33 |
Petra Muldeo | 0:32:01 |
Simone van de laar | 0:32:02 |
Iris Hakbijl | 0:32:03 |
Annemarie van Zelst | 0:32:12 |
Jacqueline Koller | 0:32:54 |
Bianca Nelissen | 0:33:02 |
Jonny Leenders | 0:33:04 |
Ellen van Gastel | 0:33:28 |
Antje v Gastel | 0:33:28 |
Tess Peters | 0:33:44 |
Henny van den Boomen | 0:35:28 |
Bas ten Thije | 0:37:21 |
Paula Sijbers | 0:37:33 |
Rudy Claessens | 0:37:34 |
Annie Engels | 0:37:34 |
Frederique van Wijlick | 0:37:34 |
10 km: | |
Krzysztof Biadasz | 0:41:57 |
Perry van Vught | 0:47:12 |
Ronald Kollner | 0:47:24 |
Maarten vd Akker | 0:48:05 |
Sander Nijssen | 0:51:02 |
Paul Geevers | 0:51:02 |
Theo Derix | 0:51:33 |
Peter v steenbergen | 0:53:05 |
Julienne Zantingh | 0:53:43 |
Sam Bardlay | 0:53:52 |
Sven van Lierop | 0:53:52 |
Peter Hendrikx | 0:55:24 |
Marcel Jansen | 0:55:25 |
Romy vd Kerkhof | 0:56:10 |
Ad Meeuws | 0:58:08 |
Vera van de kerkhof | 0:58:35 |
Martijn van Gerven | 0:58:36 |
Linda Verstappen | 0:59:30 |
Gonny Manders | 0:59:41 |
Ginny van de kerkhof | 1:00:12 |
Annelieke Huijerjans | 1:00:45 |
Anke Janssen | 1:00:45 |
Carin Berkers | 1:01:02 |
Kitty klingen | 1:01:59 |
Beppie Stultiens | 1:02:04 |
Ruud breukens | 1:02:25 |
Toon Wijnen | 1:02:25 |
Jos Meeuws | 1:03:54 |
Marian Gersen | 1:06:08 |
Laura Manders | 1:06:13 |
Francien van Lierop | 1:07:20 |
Claudia Raaijmakers | 1:08:03 |
Laura Arts | 1:08:03 |
Nilde Verboogen | 1:08:23 |
Derk Bergmans | 1:09:44 |
Peter Slegers | 1:13:49 |
Jan Adriaans | 1:28:40 |
Robert Urban | 1:54:54 |
15 km: | |
Joep Pouls | 0:57:54 |
Stefan v Mierlo | 1:10:20 |
Nicky de Jonge | 1:13:16 |
Erik adriaans | 1:16:28 |
Eddy Geboers | 1:18:28 |
Jeffrey Meurkens | 1:19:08 |
Frank Julien | 1:19:33 |
Lotte van Lieshout | 1:25:06 |
Mika Vermeulen | 1:25:46 |
Twan vd Moosdijk | 1:26:25 |
Renske van den Eerenbeemt | 1:28:38 |
Sander Nievergeld | 1:28:39 |
Tristan Nottelman | 1:28:39 |
Francis Ermens | 1:28:41 |
Esther Beukers | 1:28:41 |
Marion van Eijk | 1:43:45 |
20 km: | |
Roland Robinson | 1:10:56 |
Yvon vd burg | 1:30:38 |
Pauline vos | 1:33:53 |
Gerben Broens | 1:33:56 |
Jos van Wijlick | 1:42:41 |
Roelof Stadman | 1:43:31 |
Simon van de Moosdijk | 1:44:10 |
Daria Doets | 1:48:12 |
Floor Souren | 1:48:12 |
Sander Timmermans | 1:52:09 |
Lucien Oosterbosch | 2:15:19 |
Behalve deze lijst met hardlopers was er nog een behoorlijk aantal wandelaars, waarvan we geen tijd geregistreerd hebben omdat zij daar (voor zover bekend) geen interesse hadden.
We realiseren ons dat er helaas mogelijk enkele onvolkomenheden in deze uitslagen zitten, het zou fijn zijn als die worden doorgegeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Baanwerk/ baantraining?
Een druilerige avondtraining op de baan. De opkomst was niet helemaal geweldig.
Maar….. de training daarentegen wel. Dit zijn de 7 kanjers die de gehele training dit onderdeel hebben gedaan. Hans Pirée, Gerard Engelen, Leny Jansen, Carry Verrijt (onze nieuwe trainster) en Wim Sonnemans. Samen met Toos Wijnen en Mariëtte Jeuken (die niet op de foto staan).
Leny had een circuitje uitgezet en Wim S. kreeg het lumineuze idee, verwerken we dit in het circuitje? Dus wat kruiwagens in het circuit gezet en wat scheppen erbij. Kom je bij dit onderdeel, dan vol/halfvol scheppen en storten op de kogelstootbak. Die was volgens de KNAU te diep en te weinig gravel erin. Dan mochten hier geen officiële wedstrijden gehouden worden.
En volgens mijn informatie wist onze voorzitter (Linda) niet wat er met die berg moest gaan gebeuren.
Nou, wij dus wel. Over de hele lengte van de bak werd een paar meter ermee bedekt. Een heel mooie training en………….. weer wat minder werk voor de andere mensen die dit aan moesten gaan vullen. Kijk, zo kun je dus het nuttige met het aangename verenigen.
Clubcross 12 maart 2023
Categorie | Plaats | Naam | Tijd | Afstand |
MPC | 1 | Mila Claessens * | 8,52 | 1200 m |
JPC | 1 | Noud van Bussel * | 7,12 | 1200 m |
2 | Rens Nagel | 7,50 | ||
MPB | 1 | Flore van Mierlo * | 8,08 | 1200 m |
JPB | 1 | Sem Maas * | 7,21 | 1200 m |
2 | Nathan Gevers | 7,34 | ||
MPA | 1 | Jill Gevers * | 7,15 | 1200 m |
2 | Janne van Mierlo (geen lid) | 8,03 | ||
3 | Fleur Claessens | 8,38 | ||
JPA | 1 | Stef Snijders * | 7,41 | 1200 m |
2 | Noud van Mierlo (geen lid) | 7,52 | ||
MD | 1 | Roos van Houts * | 12,39 | 2350 m |
JD | 1 | Luuk Maas * | 13,04 | 2350 m |
2 | Dion Stam | 13,37 | ||
MC | 1 | Loes Hoeben * | 12,31 | 2350 m |
2 | Freke Hoeben | 12,39 | ||
Vsen | 1 | Juliënne Zantingh * | 17,55 | 3500 m |
2 | Roos Nagel (geen lid) | 23,48 | ||
V35 | 1 | Marije van Hulten * | 20,34 | 3500 m |
2 | Linda Verstappen | 21,08 | ||
3 | Renske van den Eerenbeemt | 21,43 | ||
4 | Patricia van Mierlo | 23,18 | ||
V45 | 1 | Noor Breugelmans * | 22,11 | 3500 m |
2 | Hanny Bouwmans | 22,32 | ||
Msen | 1 | Bjorn Berkvens * | 33,59 | 7000 m |
M40 | 1 | Erik van den Eerenbeemt (geen lid) | 32,08 | 7000 m |
2 | Bas Tielemans (geen lid) | DNF | ||
M45 | 1 | Stefan van Mierlo (geen lid) | 31,60 | 7000 m |
2 | Bart van Mierlo (geen lid) | 35,20 | ||
3 | Eddy Geboers * | 37,14 | ||
4 | Carlo Bernards | 41,17 | ||
M50 | 1 | Bas van Loon * | 33,02 | 7000 m |
2 | Maarten van den Akker | 36,50 | ||
3 | Bernie Nagel | 38,52 | ||
4 | Frans Teunissen | 41,21 | ||
M55 | 1 | Willem-Jan van Golstein-Brouwers * | 35,27 | 7000 m |
2 | René Wijnen | 37,33 | ||
3 | Peter Serné | 37,47 | ||
4 | Paul vd Heuvel | 39,59 | ||
5 | Theo Derix | 43,07 | ||
M60 | 1 | Peter Hendrikx * | 42,18 | 7000 m |
2 | Jan Adriaans | 46,39 | ||
3 | Lauran Bouwmans | 48,56 | ||
4 | Luud Zeegers | DNF |
De Clubkampioenen 2023 zijn hierboven aangegeven met *
zomerseizoen 2023
6-jun |
Limbrabaancircuit Weert |
|
17-jun |
Competitie U16&U14 ronde 3 |
n.n.b. |
18-jun |
Athletic Champs R16 W2 |
ATV Venray |
29-jun |
Limbrabaancircuit Venlo |
|
25-jun |
Athletic Champs R16 W3 |
HAC Helmond |
7-jul |
Limbrabaancircuit Swift |
Swift Atletiek |
9-jul |
Athletic Champs R16 W4 |
AV Weert |
9/10 sep |
Meerkamp Venray (anders op 9-9 Limbrabaancircuit) |
ATV Venray |
9-sep |
BK AC individueel |
Uden |
16-sep |
Landelijke Finale Competitie U16&14 |
n.n.b. |
17-sep |
Finale AC regio 16 |
Scopias Atletiek |