Jasperloop 29 september 2024 (nr 323)
2.5 km: | |
Peter Serné | 0:11:21 |
Hanny Bouwmans | 0:19:48 |
Monique Otten | 0:19:53 |
5 km: | |
Frank Julien | 0:22:48 |
Peter Hendrikx | 0:25:56 |
Renske van den Eerenbeemt | 0:27:56 |
Gonny Manders | 0:28:19 |
Lauran Bouwmans | 0:28:44 |
Jos Meeuws | 0:29:34 |
Luud Zeegers | 0:31:35 |
Anke Winkelmolen | 0:32:24 |
7.5 km: | |
Eric Jan van der Poll | 0:42:35 |
Rens Nagel | 0:43:41 |
Roos Nagel | 0:45:21 |
Marit Maas | 0:45:48 |
Mireille Winkelmolen | 0:46:43 |
10 km: | |
Willem Jan van Golstein Brouwers | 0:44:15 |
Mark Jongeneelen | 0:47:22 |
Peter Leppens | 0:47:29 |
Carlo Bernards | 0:51:42 |
Bernie Nagel | 0:53:46 |
Carin Berkers | 1:00:46 |
Linda Verstappen | 1:00:47 |
12.5 km: | |
Paul van Bree | 1:11:32 |
Willy Nagel | 1:11:33 |
Karlijn Raijmakers | 1:14:39 |
Moniek van Esch | 1:14:40 |
Lise van Wetten | 1:39:01 |
15 km: | |
Maarten van den Akker | 1:08:47 |
Johan van der Heijden | 1:10:54 |
Marcel Jacobs | 1:13:08 |
Rory van Eck | 1:14:19 |
Marije van Bussel | 1:22:08 |
Patricia Nagel | 1:24:30 |
17.5 km: | |
Henk Jan Habermehl | 1:35:24 |
Sander Nievergeld | 1:35:25 |
Meer artikelen...
- 7-heuvelentrail 21-9-2024
- Ronde van Waalre 14-9-2024
- Gebr. Swinkels centrumloop Deurne 8-9-2024
- St Pietersbeartrail8-9-2024
- AM Kustloop Vrouwenpolder 7-9-2025
- Coalminers' trail 31-8-2024
- Kitzbüheler Horn Bergstrassenlauf 1-9-2024
- Strabrechtse heideloop 27-8-2024
- Jasperloop 25-8-2024 (nr. 331)
- Beekloop Eindhoven 21-8-2024