Jasperloop 30 sept 2018 (275)
2.5 km: | ||
Frank Julien | 1 | 0:12:03 |
5 km: | ||
Teun Nagel | 2 | 0:20:52 |
Theo Derix | 2 | 0:22:39 |
Hannah Clercx | 2 | 0:23:15 |
Piet Jaspers | 2 | 0:23:31 |
Fred Heesterbeek | 2 | 0:26:39 |
Roland Robinson | 2 | 0:27:38 |
Jos Meeuws | 2 | 0:29:06 |
7.5 km: | ||
Willem Jan van Golstein Brouwers | 3 | 0:31:26 |
Marcel Jansen | 3 | 0:36:38 |
Peter Hendrikx | 3 | 0:36:38 |
Lauran Bouwmans | 3 | 0:39:54 |
Jan Relou | 3 | 0:40:09 |
Els de Vries | 3 | 0:44:25 |
10 km: | ||
Henri Koolen | 4 | 0:50:02 |
Jules Martens | 4 | 0:52:08 |
12.5 km: | ||
Bert Govers | 5 | 1:06:55 |
17.5 km: | ||
Mario Felius | 7 | 1:21:31 |
Danielle van Gemert | 7 | 1:33:18 |
Paul van den Heuvel | 7 | 1:33:18 |
Hans Lieverse | 7 | 1:37:26 |
Henk Jan Hebermehl | 7 | 1:37:26 |
Loes Habermehl | 7 | 1:37:26 |
Jeanteu Stap | 7 | 1:38:17 |
Jeffrey Schifferling | 7 | 1:38:17 |
Linda Verstappen | 7 | 1:38:17 |
Mayke Meeuws | 7 | 1:44:59 |
Ilona Keunen | 7 | 1:45:47 |
Gerard Berkvens | DNF |
Mochten er onjuistheden in zitten, schroom dan niet dat door te geven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer artikelen...
- Dam tot Damloop zondag 23 september te Amsterdam.
- Halve marathon zondag 16 september te Cranendonk.
- Sint-Pietersbergtrail zondag 16 september Maastricht.
- Oro & Hoppenbrouwers techniek run zondag 9 september Deurne.
- Jungfrau marathon zaterdag 8 september te Interlaken.
- Scott Vaalserbergtrail zondag 2 september te Vaals.
- CZ Ten Miles zondag 2 september te Tilburg.
- Kustloop zaterdag 1 september Vrouwenpolder.
- Strabrechtseheideloop dinsdag 28 augustus te Geldrop.
- Zondag 26 aug. 2018 de 274e Jasperloop