Nederheide commanderije cross 3-3-2024
| 1960m: | |||
| Luuk Maas | 09:10 | ||
| 1630m: | |||
| Julian Toonders | 07:19 | ||
| Sem Maas | 07:59 | ||
| Flore van Mierlo | 08:36 | ||
| 1430m: | |||
| Noud van Bussel | 07:01 | ||
| Rens Nagel | 07:12 | ||
| 1100m: | |||
| Mart van Bussel | 05:12 | (2e JU8) | (1e eindklassement JU8) |
| Lucas Toonders | 05:17 | (3e JU8) | (3e eindklassement JU8) |
Meer artikelen...
- Clubcross 4-2-2024
- Vlakwatercross Venray 28-1-2024
- Jaspercross 8 januari 2023
- 22 april Athletic Champs in Someren
- Uitslagen wedstrijden in het weekend van 10 en 11 juni
- Julia van Dijk Brabants Kampioen meerkamp
- Competitie C/D junioren op 27 mei te Weert
- Uitslagen Athletic Champs 21 mei te Roermond
- Uitslagen Limbrabaancircuit wedstrijd 2 te Helmond
- Competitie C/D junioren

















