Jaspercross 8 januari 2023
1000 m | |
Rens Nagel | 5:09 |
Mila Claessens | 5:41 |
Lize Voeten | 6:39 |
1200 m | |
Nathan Gevers | 6:38 |
Sem Maas | 6:44 |
Caity Sandbergen | 7:04 |
Flore van Mierlo | 7:16 |
Jill Gevers | 7:27 |
Fleur Claessens | 7:47 |
1600 m | |
Roos van Houts | 7:55 |
2000 m | |
Luuk Maas | 10:54 |
Dion Stam | 11:01 |
Nina Maas | 10:04 |
Saar Verdonschot | 10:21 |
Freke Hoeben | 10:37 |
Loes Hoeben | 10:38 |
4000 m | |
Tjisse Winkelmolen | 20:03 |
Stijn Hilhorst | 18:03 |
Tijn Koolen | 20:56 |
Luc van Lierop | 21:22 |
Hub Maas | 21:34 |
Piet Jaspers | 23:44 |
Resy van Iersel | 22:07 |
Elke Poell | 23:23 |
Linda Verstappen | 24:04 |
Suzanne Meeuws | 26:09 |
Patricia Nagel | 22:56 |
8000 m | |
Bjorn Berkvens | 35:43 |
Sander Nievergeld | 38:09 |
Frans Bruijstens | 40:09 |
Julienne Zantingh | 39:03 |
Marije van Hulten | 46:19 |
Elvera van den Tillaar-van Gemert | 48:54 |
Noor Breugelmans | 49:01 |
Gonny Manders-Poell | 49:06 |
Hanny Bouwmans | 51:00 |
Koen Hendrikx | 34:08 |
Derk Bergmans | 54:25 |
Eddy Geboers | 40:28 |
Mark Jongeneelen | 36:45 |
Maarten van den Akker | 39:58 |
Bernie Nagel | 43:11 |
Frans Teunissen | 47:19 |
Willemjan van Golstein Brouwers | 38:46 |
Theo Derix | 39:08 |
Paul van den Heuvel | 42:20 |
Frank Julien | 42:51 |
Henk Jan Habermehl | 46:23 |
Marcel Jansen | 48:08 |
Johan Timmermans | 49:13 |
Ad Meeuws | 44:00 |
Jan Meeuws | 44:17 |
Peter Hendrikx | 44:54 |
Hans Lieverse | 47:05 |
Jan Adriaan | 49:18 |
Jos Meeuws | 52:38 |
Luud Zeegers | 56:59 |
Foto's kun je hier vinden.
Meer artikelen...
- 22 april Athletic Champs in Someren
- Uitslagen wedstrijden in het weekend van 10 en 11 juni
- Julia van Dijk Brabants Kampioen meerkamp
- Competitie C/D junioren op 27 mei te Weert
- Uitslagen Athletic Champs 21 mei te Roermond
- Uitslagen Limbrabaancircuit wedstrijd 2 te Helmond
- Competitie C/D junioren
- Limbra baancircuit 13-4-2017
- Uitslagen Quattro-meeting
- Neelder Veldloop